Преимущества Ютинет.Ру
- Мы любим своих клиентов. У нас 5 звезд на Я.Маркете.
- Оповещаем о состоянии заказа по СМС.
- Каждый день мы обрабатываем более тысячи заказов.
- Ютинет.Ру на рынке с 2004 года.
- Ютинет.Ру — первый интернет-ритейлер, вышедший на IPO.
|
+7 (495) 225-82-15 • 8 800 700-82-15
8—22 без выходных
Перезвонить
Онлайн-консультант
|
|
Вход |
США
|

| Доставка до пункта выдачи Москва, ул. Шухова, улица, д. 14 | 90 р. |
| Доставка до пункта выдачи Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 6 | 45 р. |
| Доставка до пункта выдачи Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 77 | 45 р. |
| Доставка до пункта выдачи Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 79, корп. 1 | 490 р. |
| Доставка до пункта выдачи Екатеринбург, ул. Щорса, улица, д. 58 | 590 р. |










/ 30 =
.
|
Форм-фактор
|
Ноутбук | ||
|
Модель
|
Intel Core i7 Mobile 2670QM | ||
|
Количество ядер
|
4 шт. | ||
|
Тактовая частота
|
2200 МГц | ||
|
Частота шины
|
5000 МТ/с | ||
|
Объем кэш-памяти
|
6 МБ | ||
|
Объем
|
8192 МБ | ||
| Модуль памяти 1 | |||
|
Объем
|
4096 МБ | ||
|
Форм-фактор
|
SO-DIMM 204-pin | ||
|
Тип
|
DDR3 | ||
|
Частота шины
|
1333 МГц | ||
| Модуль памяти 2 | |||
|
Объем
|
4096 МБ | ||
|
Форм-фактор
|
SO-DIMM 204-pin | ||
|
Тип
|
DDR3 | ||
|
Частота шины
|
1333 МГц | ||
|
Возможность расширения памяти до:
|
8192 МБ | ||
|
Графический процессор
|
AMD Radeon HD 6770M | ||
|
Тип процессора
|
Дискретный | ||
|
Объем дискретной видеопамяти
|
2048 МБ | ||
|
Тип дискретной видеопамяти
|
GDDR5 | ||
|
Объем выделяемой из ОЗУ видеопамяти
|
6369 МБ | ||
|
Диагональ
|
15.6" | ||
|
Разрешение
|
1366×768 | ||
|
Тип подсветки
|
LED подсветка | ||
|
Покрытие
|
Глянцевое | ||
|
Объем HDD
|
1000 ГБ | ||
|
Скорость вращения шпинделя
|
5400 об/мин | ||
|
Оптический накопитель
|
DVD±RW DL Super-Multi | ||
|
Тип аудиокодека
|
HD Audio | ||
|
Конфигурация акустической системы
|
Стерео (2.0) | ||
|
Тип встроенного микрофона
|
Моно | ||
|
Подключения аудиоустройств
|
Микрофон, Наушники | ||
|
Адаптер LAN
|
Ethernet 10/100/1000 Мбит/с | ||
|
Адаптер Wi-Fi
|
802.11b/g/n | ||
|
Адаптер Bluetooth
|
Bluetooth 3.0 | ||
|
Коннекторы и интерфейсы
|
VGA DE-15 разъем, 3 × Mini-jack разъем 3.5 мм стерео (Аналоговый аудиосигнал), 2 × USB Тип A разъем (USB 2.0), 2 × USB 3.0 Standard-A разъем (USB 3.0), RJ45 разъем Ethernet (10/100/1000), HDMI разъем | ||
|
Поддерживаемые карты памяти
|
Secure Digital, MultiMedia Card (MMC) | ||
|
Особенности клавиатуры
|
Цифровой блок | ||
|
Раскладка клавиатуры
|
QWERTY | ||
|
Тип указательного устройства
|
Тачпад | ||
|
Количество элементов аккумулятора
|
6 шт. | ||
|
Тип аккумулятора
|
Li-Ion | ||
|
Емкость аккумулятора
|
4910 мА·ч | ||
|
Заявленное время автономной работы
|
3 ч | ||
|
Операционная система
|
MS Windows 7 Home Basic 64-bit | ||
|
Материал
|
Алюминий | ||
|
Цвет
|
|||
|
Специальный дизайн
|
Unisex | ||
|
Высота
|
35.2 мм | ||
|
Ширина
|
378 мм | ||
|
Глубина
|
246.8 мм | ||
|
Вес
|
2.91 кг | ||
|
Срок гарантии
|
1 г. | ||
|
Интегрированные устройства
|
Камера 1,3 Мпикс., Устройство чтения флеш-карт памяти | ||
В сравнении
нет товаров
| Модель | Процессор | Тактовая частота | Память | Накопитель | Диагональ | Разрешение | Видеочип | CD/DVD | Аккумулятор | ОС | Цвет | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Pavilion dv6-6b63er | Intel Core i5 Mobile 2430M | 2400 МГц | 8192 МБ | 1000 ГБ | 15.6" | 1366×768 | AMD Radeon HD 6770M | DVD±RW DL Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4910 mAh | Win 7 HB 64 | 32 730 р. | |||
| HP Pavilion dv6-6b03er | AMD A6-3410MX | 1600 МГц | 6144 МБ | 640 ГБ | 15.6" | 1366×768 | AMD Radeon HD 6755G2 | DVD±RW DL Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4910 mAh | Win 7 HB 64 | 22 250 р. | |||
| HP Pavilion dv6-6b55er | Intel Core i7 Mobile 2670QM | 2200 МГц | 4096 МБ | 500 ГБ | 15.6" | 1366×768 | AMD Radeon HD 6490M | DVD±RW DL Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4910 mAh | Win 7 HB 64 | 28 320 р. | |||
| HP Pavilion dv6-6b57er | Intel Core i7 Mobile 2670QM | 2200 МГц | 8192 МБ | 1000 ГБ | 15.6" | 1366×768 | AMD Radeon HD 6770M | DVD±RW DL Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4910 mAh | Win 7 HB 64 | 32 920 р. | |||
| HP Pavilion dv6-6b56er | Intel Core i7 Mobile 2670QM | 2200 МГц | 6144 МБ | 640 ГБ | 15.6" | 1366×768 | AMD Radeon HD 6770M | DVD±RW DL Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4910 mAh | Win 7 HB 64 | 29 060 р. | |||
| HP Pavilion dv6-6b52er | Intel Core i5 Mobile 2430M | 2400 МГц | 4096 МБ | 500 ГБ | 15.6" | 1366×768 | AMD Radeon HD 6490M | DVD±RW DL Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4910 mAh | Win 7 HB 64 | 26 270 р. | |||
| HP Pavilion dv6-6b53er | Intel Core i5 Mobile 2430M | 2400 МГц | 4096 МБ | 500 ГБ | 15.6" | 1366×768 | AMD Radeon HD 6770M | DVD±RW DL Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4910 mAh | Win 7 HB 64 | 25 690 р. | |||
| HP Pavilion dv6-6b01er | AMD A4-3310MX | 2100 МГц | 4096 МБ | 500 ГБ | 15.6" | 1366×768 | AMD Radeon HD 6750M | DVD±RW DL Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4910 mAh | Win 7 HB 64 | 22 300 р. | |||
| HP Pavilion dv6-6b02er | AMD A6-3410MX | 1600 МГц | 4096 МБ | 500 ГБ | 15.6" | 1366×768 | AMD Radeon HD 6755G2 | DVD±RW DL Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4910 mAh | Win 7 HB 64 | 22 940 р. | |||
| HP Pavilion dv6-6b51er | Intel Core i3 Mobile 2330M | 2200 МГц | 4096 МБ | 500 ГБ | 15.6" | 1366×768 | AMD Radeon HD 6770M | DVD±RW DL Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4910 mAh | Win 7 HB 64 | 22 300 р. | |||
| HP Pavilion dv6-6b06er | AMD A8-3510MX | 1800 МГц | 4096 МБ | 500 ГБ | 15.6" | 1366×768 | AMD Radeon HD 6755G2 | DVD±RW DL Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4910 mAh | Win 7 HB 64 | 22 270 р. | |||
| HP Pavilion dv6-6b04er | AMD A8-3510MX | 1800 МГц | 6144 МБ | 640 ГБ | 15.6" | 1366×768 | 2 × AMD Radeon HD 6755G2 | DVD±RW DL Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4910 mAh | Win 7 HB 64 | 21 230 р. | |||
| HP Pavilion dv6-6c50er | Intel Core i3 Mobile 2350M | 2300 МГц | 4096 МБ | 500 ГБ | 15.6" | 1366×768 | AMD Radeon HD 7470M | DVD±RW DL Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 5100 mAh | Win 7 HB 64 | 22 490 р. | |||
| HP Pavilion dv6-6c55er | Intel Core i7 Mobile 2670QM | 2200 МГц | 8192 МБ | 1000 ГБ | 15.6" | 1366×768 | AMD Radeon HD 7690M | DVD±RW DL Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4910 mAh | Win 7 HP 64 | 35 970 р. | |||
| HP Pavilion dv6-6c00er | AMD A4-3330MX | 2200 МГц | 4096 МБ | 320 ГБ | 15.6" | 1366×768 | AMD Radeon HD 7670 | DVD±RW DL Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4910 mAh | Win 7 HB 64 | 20 490 р. |
Ноутбук Lenovo B560A-59306207
Если у вас не получается найти нужный товар, вы можете описать свое желание в форме обратной связи и мы подберем несколько предложений, которые будут отвечать вашим запросам.
Комментарии пользователей