Преимущества Ютинет.Ру
- Мы любим своих клиентов. У нас 5 звезд на Я.Маркете.
- Оповещаем о состоянии заказа по СМС.
- Каждый день мы обрабатываем более тысячи заказов.
- Ютинет.Ру на рынке с 2004 года.
- Ютинет.Ру — первый интернет-ритейлер, вышедший на IPO.
|
+7 (495) 225-82-15 • 8 800 700-82-15
8—22 без выходных
Перезвонить
Онлайн-консультант
|
|
Вход |
США
|







.
|
Форм-фактор
|
Ноутбук | ||
|
Модель
|
Intel Core i3 Mobile 370M | ||
|
Количество ядер
|
2 шт. | ||
|
Тактовая частота
|
2400 МГц | ||
|
Частота шины
|
2500 МТ/с | ||
|
Объем кэш-памяти
|
3 МБ | ||
|
Объем
|
3072 МБ | ||
| Модуль памяти 1 | |||
|
Форм-фактор
|
SO-DIMM 204-pin | ||
|
Тип
|
DDR3 | ||
|
Частота шины
|
1066 МГц | ||
| Модуль памяти 2 | |||
|
Форм-фактор
|
SO-DIMM 204-pin | ||
|
Тип
|
DDR3 | ||
|
Частота шины
|
1066 МГц | ||
|
Возможность расширения памяти до:
|
8192 МБ | ||
|
Графический процессор
|
NVIDIA GeForce 310M | ||
|
Тип процессора
|
Дискретный | ||
|
Объем дискретной видеопамяти
|
512 МБ | ||
|
Тип дискретной видеопамяти
|
DDR3 | ||
|
Диагональ
|
15.6" | ||
|
Разрешение
|
1366×768 | ||
|
Тип подсветки
|
LED подсветка | ||
|
Покрытие
|
Глянцевое | ||
|
Объем HDD
|
320 ГБ | ||
|
Скорость вращения шпинделя
|
5400 об/мин | ||
|
Оптический накопитель
|
DVD±RW Super-Multi | ||
|
Тип аудиокодека
|
HD Audio | ||
|
Конфигурация акустической системы
|
Стерео (2.0) | ||
|
Тип встроенного микрофона
|
Моно | ||
|
Подключения аудиоустройств
|
Наушники, Микрофон | ||
|
Адаптер LAN
|
Ethernet 10/100 Мбит/с | ||
|
Адаптер Wi-Fi
|
802.11b/g | ||
|
Коннекторы и интерфейсы
|
3 × USB Тип A разъем (USB 2.0), eSATA разъем (Revision 2.x), DisplayPort разъем, RJ45 разъем Ethernet (10/100), 2 × Mini-jack разъем 3.5 мм стерео (Аналоговый аудиосигнал) | ||
|
Поддерживаемые карты памяти
|
MultiMedia Card (MMC), Secure Digital, Memory Stick, Memory Stick Pro, xD-Picture Card, 2 × SO-DIMM 204-pin | ||
|
Особенности клавиатуры
|
Цифровой блок | ||
|
Раскладка клавиатуры
|
QWERTY | ||
|
Тип указательного устройства
|
Тачпад | ||
|
Количество элементов аккумулятора
|
6 шт. | ||
|
Тип аккумулятора
|
Li-Ion | ||
|
Емкость аккумулятора
|
4400 мА·ч | ||
|
Заявленное время автономной работы
|
3 ч | ||
|
Операционная система
|
MS Windows 7 Home Basic 64-bit | ||
|
Материал
|
Пластик | ||
|
Цвет
|
|||
|
Специальный дизайн
|
Unisex | ||
|
Высота
|
34 мм | ||
|
Ширина
|
378 мм | ||
|
Глубина
|
255 мм | ||
|
Вес
|
2.49 кг | ||
|
Срок гарантии
|
1 г. | ||
|
Интегрированные устройства
|
Устройство чтения флеш-карт памяти, Камера 0,3 Мпикс. | ||
В сравнении
нет товаров
| Модель | Процессор | Тактовая частота | Память | Накопитель | Диагональ | Разрешение | Видеочип | CD/DVD | Аккумулятор | ОС | Цвет | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo B560A-59054173 | Intel Pentium Mobile P6100 | 2000 МГц | 2048 МБ | 320 ГБ | 15.6" | 1366×768 | NVIDIA GeForce 310M | DVD±RW Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4400 mAh | DOS | 13 480 р. | Нет в наличии | ||
| Lenovo B560A-P6200F52G320P7BW3b-RU | Intel Pentium Mobile P6200 | 2130 МГц | 2048 МБ | 320 ГБ | 15.6" | 1366×768 | NVIDIA GeForce 310M | DVD±RW Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4400 mAh | Win 7 HB | 14 930 р. | Нет в наличии | ||
| Lenovo B560A-59056438 | Intel Pentium Mobile P6100 | 2000 МГц | 2048 МБ | 320 ГБ | 15.6" | 1366×768 | NVIDIA GeForce 310M | DVD±RW Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4400 mAh | Win 7 HB | 14 030 р. | Нет в наличии | ||
| Lenovo B560A-59057154 | Intel Core i3 Mobile 370M | 2400 МГц | 3072 МБ | 320 ГБ | 15.6" | 1366×768 | NVIDIA GeForce 310M | DVD±RW Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4400 mAh | DOS | 14 940 р. | Нет в наличии | ||
| Lenovo B560A-59063758 | Intel Core i3 Mobile 380M | 2530 МГц | 3072 МБ | 500 ГБ | 15.6" | 1366×768 | NVIDIA GeForce 310M | DVD±RW Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4400 mAh | Win 7 HB | 17 670 р. | Нет в наличии | ||
| Lenovo B560A-59054177 | Intel Core i3 Mobile 370M | 2400 МГц | 3072 МБ | 320 ГБ | 15.6" | 1366×768 | NVIDIA GeForce 310M | DVD±RW Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4400 mAh | Win 7 HB | — | Нет в наличии | ||
| Lenovo B560A-59068257 | Intel Core i3 Mobile 380M | 2530 МГц | 3072 МБ | 320 ГБ | 15.6" | 1366×768 | NVIDIA GeForce 310M | DVD±RW Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4400 mAh | Win 7 HB | 18 410 р. | Нет в наличии | ||
| Lenovo B560A-59059638 | Intel Core i5 Mobile 460M | 2530 МГц | 3072 МБ | 500 ГБ | 15.6" | 1366×768 | NVIDIA GeForce 310M | DVD±RW | Li-Ion 6 Cell 4400 mAh | Win 7 HB | 19 850 р. | Нет в наличии | ||
| Lenovo B560A-i383G500BWi | Intel Core i3 Mobile 380M | 2530 МГц | 3072 МБ | 500 ГБ | 15.6" | 1366×768 | NVIDIA GeForce 310M | DVD±RW Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4400 mAh | Win 7 HB | 18 450 р. | Нет в наличии | ||
| Lenovo B560A-59054040 | Intel Core i5 Mobile 460M | 2530 МГц | 3072 МБ | 500 ГБ | 15.6" | 1366×768 | NVIDIA GeForce 310M | DVD±RW Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4400 mAh | Win 7 HB | — | Нет в наличии | ||
| Lenovo B560A-P622G320D-B | Intel Pentium Mobile P6200 | 2130 МГц | 2048 МБ | 320 ГБ | 15.6" | 1366×768 | NVIDIA GeForce 310M | DVD±RW Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4400 mAh | DOS | 13 380 р. | Нет в наличии | ||
| Lenovo B560A-59306207 | Intel Core i3 Mobile 370M | 2400 МГц | 3072 МБ | 320 ГБ | 15.6" | 1366×768 | NVIDIA GeForce 310M | DVD±RW Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4400 mAh | Win 7 HB 64 | 17 720 р. | Нет в наличии | ||
| Lenovo B560A-59308114 | Intel Core i3 Mobile 370M | 2400 МГц | 3072 МБ | 500 ГБ | 15.6" | 1366×768 | NVIDIA GeForce 310M | DVD±RW Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4400 mAh | DOS | 16 580 р. | Нет в наличии | ||
| Lenovo B560A-i5524G500B | Intel Core i5 Mobile 520M | 2400 МГц | 4096 МБ | 500 ГБ | 15.6" | 1366×768 | NVIDIA GeForce 310M | DVD±RW Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4400 mAh | Win 7 HB 64 | 18 920 р. | Нет в наличии | ||
| Lenovo B560A-59323020 | Intel Core i5 Mobile 520M | 2400 МГц | 2048 МБ | 500 ГБ | 15.6" | 1366×768 | NVIDIA GeForce 310M | DVD±RW Super-Multi | Li-Ion 6 Cell 4400 mAh | Win 7 HB 64 | 17 830 р. |
Если у вас не получается найти нужный товар, вы можете описать свое желание в форме обратной связи и мы подберем несколько предложений, которые будут отвечать вашим запросам.
Комментарии пользователей